|
|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
|
| Send message | News | Home (Total: 12406 Callsigns) | Search | Links to other sites | |||||||||||||||||||||||
| Netherlands | Germany | United Kingdom | United States | ||||||||||||||||||||||||
| Update | Callsign | Type | Country | User (or previously used by) |
|---|---|---|---|---|
| Report Update | N.A.F. | VARIOUS | NL | NETHERLANDS AIR FORCE |
| Report Update | N.A.F. LXX | PC7 | NL | NAF 131 EMVO SQN (XX = LATEST SERIAL) |
| Report Update | N.A.F. RXX | AB412SP | NL | NAF 303SQN (XX = LATEST SERIAL) |
| Report Update | N.A.F. 11 | GULFSTREAM | NL | NAF 334SQN (SERIAL V-11) |
| Report Update | N.A.F. 30-39 | C130H | NL | NAF 336SQN |
| Report Update | N.A.F. 306 | F16AM/BM | NL | NAF 306SQN |
| Report Update | N.A.F. 311 | F16AM/BM | NL | NAF 311SQN |
| Report Update | N.A.F. 312 | F16AM/BM | NL | NAF 312SQN |
| Report Update | N.A.F. 313 | F16AM/BM | NL | NAF 313SQN |
| Report Update | N.A.F. 322 | F16AM/BM | NL | NAF 322SQN |
| Report Update | N.A.F. 323 | F16AM/BM | NL | NAF 323SQN |
| Report Update | N.A.F. 40-49 | KDC10 | NL | NAF 334SQN |
| Report Update | N.A.F. 50-59 | FOKKER 50 | NL | NAF 334SQN |
| Report Update | N.C.G. | VARIOUS | NL | NETHERLANDS COAST GUARD |
| Report Update | N.O. | TORNADO | DE | GAF JBG31 |
| Report Update | N.O.H. | VARIOUS | GB | RAF 32(TR)SQN |
| Report Update | N.O.W. | VARIOUS | NO | NORWEGIAN AIR FORCE |
| Report Update | N.R.N. | VARIOUS | NL | NETHERLANDS ROYAL NAVY |
| Report Update | N.R.N. 366 | BE200 | NL | NAF RNLN PH-SBK |
| Report Update | N.R.N. 400-799 | LYNX | NL | NAF RNLN |
| Report Update | N.V.Y. | VARIOUS | GB | ROYAL NAVY |
| Report Update | N.V.Y. 010-019 | MERLIN | GB | ROYAL NAVY 820SQN |
| Report Update | N.V.Y. 130-139 | MERLIN | GB | ROYAL NAVY 820SQN |
| Report Update | N.V.Y. 180-189 | SEA KING | GB | ROYAL NAVY 849SQN |
| Report Update | N.V.Y. 190-199 | SEA KING | GB | ROYAL NAVY 711SQN |
| Report Update | N.V.Y. 200-299 | MERLIN | GB | ROYAL NAVY 814SQN |
| Report Update | N.V.Y. 300-399 | LYNX | GB | ROYAL NAVY 815SQN |
| Report Update | N.V.Y. 500-599 | JETSTREAM | GB | ROYAL NAVY 750SQN |
| Report Update | N.V.Y. 600-699 | VARIOUS | GB | ROYAL NAVY YEOVILTON |
| Report Update | N.V.Y. 700-799 | VARIOUS | GB | ROYAL NAVY YEOVILTON |
| Report Update | N.V.Y. 800-899 | VARIOUS | GB | ROYAL NAVY FRADU |
| Report Update | N.W.O. | NIMROD | GB | RAF KINLOSS |
| Report Update | N.Y.B. | VARIOUS | BE | BELGIAN NAVY |
| Report Update | NABBY | U2 | US | USAF 9RW |
| Report Update | NABOB | CT114 | CA | CAF 15WNG |
| Report Update | NACHO | F16 | US | USAF 308FS 'LF' |
| Report Update | NACHO | F16CJ/DJ | US | USAFE 22FS 'SP' |
| Report Update | NACHO | F22 | US | USAF 1FW 'FF' |
| Report Update | NACON | A10 | US | USAFE 'WR' |
| Report Update | NAIL | A10 | US | USAF 23WNG 'FT' / 347WG 'MY' / 355WG |
| Report Update | NAIL | B52H | US | USAF 2BW |
| Report Update | NAIL | F15C/D | US | USAFE 493FS 'LN' |
| Report Update | NAIL | F16 | US | USAFE 52FW 'SP' |
| Report Update | NAIL GUN | A10 | US | USAF POPE |
| Report Update | NAITE | E3 | US | USAF 552ACW 'OK' |
| Report Update | NAKED | C135 | US | USAF 'OF' 55WG |
| Report Update | NALO | C9/C12/T39 | US | USN NAVAL AIR LOGISTICS OFFICE |
| Report Update | NAME | U2R | US | USAF 9WG |
| Report Update | NANCY | C130 | US | USAF 314AW |
| Report Update | NANCY | C17 | US | USAF 62AW |
| Report Update | NANCY | HC130 | US | USAF 9SOS |
| Report Update | NANCY | TORNADO | DE | GAF JBG33 |
| Report Update | NANCY | U2S | US | USAF 9RW |
| Report Update | NANNO | C130 | US | USAF 43OG |
| Report Update | NANNO | F16 | US | USAF 'FT' |
| Report Update | NANUS | U2 | US | USAF 9RW |
| Report Update | NAOMI | C130 | US | USAF AFRES |
| Report Update | NAOMI | MH53 | US | USAF |
| Report Update | NAP | VARIOUS | US | USAF 9RW |
| Report Update | NAPA | A10 | US | USAFE 81FS 'SP' |
| Report Update | NAPE | C130 | US | USAF 317AW |
| Report Update | NAPE | E3 | US | USAF 552ACW 'OK' |
| Report Update | NAPPER | A10 | US | USAFE 81FS 'SP' |
| Report Update | NAPPY | B52 | US | USAF TDY FAIRFORD |
| Report Update | NAPPY | C130H | US | USAF 7WG 'DY' |
| Report Update | NARD | A10 | US | USAF 23FG 'FT' |
| Report Update | NARES | E6 | US | USN VQ3/VQ4 |
| Report Update | NARK | B2 | US | USAF |
| Report Update | NARK | U2R | US | USAF 9WG |
| Report Update | NARLY | F16 | US | USAF 194FS CA ANG |
| Report Update | NASA | U2R | US | USAF 9RW |
| Report Update | NASA 03 | G159 | US | NASA MARSHALL SFC |
| Report Update | NASA 08 | BE 200 | US | NASA WALLOPS IS SERIAL N8NA |
| Report Update | NASA 1-5 | C11 | US | NASA JOHNSON SPACE CENTER |
| Report Update | NASA 414-431 | VARIOUS | US | NASA WALLOPS ISLAND |
| Report Update | NASA 432 | FOKKER 27 | US | NASA WALLOPS ISLAND SERIAL N432NA |
| Report Update | NASA 500-566 | VARIOUS | US | NASA LANGLEY RESEARCH CENTER |
| Report Update | NASA 600-636 | VARIOUS | US | NASA LEWIS RESEARCH CENTER |
| Report Update | NASA 700-750 | VARIOUS | US | NASA AMES RESEARCH CENTER |
| Report Update | NASA 800-849 | VARIOUS | US | NASA DRYDEN FLIGHT CENTER |
| Report Update | NASA 900-962 | VARIOUS | US | NASA JOHNSON SPACE CENTER |
| Report Update | NASA 910 | T38 | US | NASA SERIAL 66-10352 |
| Report Update | NASA 915 | T38 | US | NASA SERIAL 60-0585 |
| Report Update | NASA 919 | T38 | US | NASA SERIAL 66-8385 |
| Report Update | NASA 948 | G1159 | US | NASA JOHNSON SFC |
| Report Update | NASA 966 | T38 | US | NASA SERIAL 66-10357 |
| Report Update | NASCAR | F16 | US | USAF 'MY' 347FW |
| Report Update | NASTY | B2 | US | USAF 509 BW 'WM' |
| Report Update | NASTY | CF18 | CA | CAF 1CAD |
| Report Update | NASTY | F15 | US | USAF 104FW MA ANG |
| Report Update | NASTY | F16 | US | USAF 465 FS 'SH' |
| Report Update | NASTY | F16AM/BM | NL | NAF 322SQN |
| Report Update | NATCH | C130 | US | USAF 115AS CA ANG |
| Report Update | NATCH | EC137D | US | USAF CENTCOM |
| Report Update | NATCH | F16 | US | USAF 'WP' |
| Report Update | NATE | E3 | US | USAF 'OK' 552ACW |
| Report Update | NATHAN | KC135 | US | USAF 108ARS IL ANG |
| Report Update | NATHE | C130H | US | USAF 7WG 'DY' |
| Report Update | NATHE | E3 | US | USAF 552ACW 'OK' |
| Report Update | NATIVE | HARRIER | GB | RAF 20SQN |
|
---- ---- ---- Welcome to www.the-guide.nl/callsign, a website to help identify military callsigns when radio monitoring of Air Traffic Control. It is NOT: to be used for navigational/aviation purposes, complete (I wish) or fully accurate.
Webmaster information: Webmaster: If you want to link to this website you're free to use one of the options from the link page. For questions send me an E-mail (). |
|
|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
|
| Send message | News | Home (Total: 12406 Callsigns) | Search | Links to other sites | |||||||||||||||||||||||
| Netherlands | Germany | United Kingdom | United States | ||||||||||||||||||||||||